|





| 分辨率 | 见说明 |
| 重量 | 见说明 |
| 品牌 | 斯尔顿 |
| 货号 | 见说明 |
| 电源电压 | 见说明 |
| 型号 | C600 |
| 测量范围 | 见说明 |
| 规格 | 见说明 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 见说明 |
| 测量精度 | 见说明 |
斯尔顿C500和C600:标准探针是300mm温度800度。
C600系列中文显示,可以同时测量6种*组分(含O2,CO/H2,NO,NO2,SO2,CxHy,H2S,CO2-IR),除O2标配外,其他5种可自由组合,能自动计数CO2、NOx、*效率和热损失量,同时测量烟气温度、环境温度,可存储2000组测量数据并轻松和电脑对接交互,自带一体式高效热敏打印机可现场打印数据。内置双抽气泵,保护CO传感器不被中毒。
斯尔顿C500和C600系C500和C600主机外壳是一样的,不同点只是在于,C500最多可测4种*,C600 最多可测6种*,其中它们最显著的特点为:同行业中能对CO2进行实测的一般都是体积比较大、价格昂贵的综合烟气分析仪,但C600却能拥有红外原理的传感器对CO2进行实测,这对于小巧的手持式烟气分析仪来说是目前为止行业中非常*的。


活一世,吃苦没*不好,它能让你更好地珍惜甜的滋味;忍耐没*不好,人生需要等待,没有沉默就难有爆发;平凡没*不好,能够每天感受生活的美好,就是一种幸运;妥协没*不好,退一步地阔天高,容忍别人其实是放过自己;失败没*不好,只要摧毁不了你,只会让你更坚强。
| 测量参数 | 测量传感器 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| O2 | 电化学传感器 | 0~25.0% vol | 0.1%vol | ±0.2% vol |
| CO带H2补偿 | 电化学传感器 | 0~8000 ppm | 1 ppm | ±10 ppm 0~200 ppm |
| ±5% 201~2000 ppm | ||||
| ±10% 2001~8000 ppm | ||||
| CO(低量程)带H2补偿 | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
| ±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
| CO中量程 | 电化学传感器 | 0~20000 ppm | 1 ppm | ±100 ppm 0~2000 ppm |
| ±5% 2001~4000 ppm | ||||
| ±10% 4001~20000 ppm | ||||
| CO高量程 | 电化学传感器 | 0~10.00% vol | 0.01%vol | ±0.1% vol 0~2.00 % |
| ±5% 2.01~10.00 % | ||||
| CO对H2免役 | 电化学传感器 | 0~8000 ppm | 1 ppm | ±20 ppm 0~400 ppm |
| ±5% 401~4000 ppm | ||||
| ±10% 4001~8000 ppm | ||||
| NO | 电化学传感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
| ±5% 101~5000 ppm | ||||
| NO 低量程 | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
| ±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
| NOx | 计算得出 | |||
| SO2 | 电化学传感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
| ±5% 101~5000 ppm | ||||
| SO2低量程 | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
| ±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
| NO2 | 电化学传感器 | 0~1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
| ±5% 101~1000 ppm | ||||
| NO2低量程 | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
| ±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
| CxHy | 催化*传感器 | 0~5.00% vol | 0.01%vol | ±0.25% vol |
| CO2 | 计算得出 | 0~99.9% vol | 0.1%vol | |
| CO2 | 红外传感器 | 0~20.0% vol | 0.1%vol | ±0.3% vol 0.00~6.00 % |
| ±5% 6.01~20.0 % | ||||
| CO2 | 红外传感器 | 0~50.0% vol | 0.1%vol | ±0.3%vol 0.00~6.00 % |
| ±5% 6.01~50.0 % | ||||
| H2S | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
| ±5% 100.1~500 ppm | ||||
| Tamb—大气温度 | Pt100 传感器 | -20.0~120.0°C | 0.1°C | ±0.5 °C |
| Tgas—烟气温度 | TcK 传感器 | -100.0~1250.0°C | 0.1°C | ±0.5 °C 0~100 °C |
| , | ±0.5% 101~1250 °C | |||
| 压力/静压 | 压力传感器 | -10.00~200.00hPa | 0.01 hPa | ±1% -10.00~-2.01 hPa |
| ±0.02 hPa -2.00~+2.00 hPa | ||||
| 温差 | 计算得出 | 0~1250.0 °C | 0.1°C | |
| Lλ-过量空气系数 | 计算得出 | 0~850 % | 1 % | |
| qA-烟囱损失 | 计算得出 | 0.0~100.0 % | 0.1 % | |
| η-效率 | 计算得出 | 0.0~100.0 % | 0.1 % |


