![]() |
重量 | 见说明 |
品牌 | 斯尔顿 |
型号 | C900型 |
测量范围 | 见说明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 见说明 |
品牌:斯尔顿 C900系列:便携式
其中C900系列便携式烟气分析仪,能手提,也能配置拉杆方便携带,不仅方便使用,而且提供了*进的技术。结构上相当坚实耐用,确保操作上的可靠度和具有较长的工作寿命,非常适合于各种*系统进行测量分析。C900这款工业用分析仪,能测量和储存在工业机械操作过程中的*排放物,同时也能计算*效率,C900可选测量: O2,CO, CO2,NO,NO2,SO2, H2S,CxHy,
最多可同时配置9个传感器,测12个*。
内置双抽气泵:保护一氧化碳,防中毒 可配置伴热采样气管:加热除湿 可配置内置电子除湿器
路博sxy
活一世,吃苦没什么不好,它能让你更好地珍惜甜的滋味;忍耐没什么不好,人生需要等待,没有沉默就难有爆发;平凡没什么不好,能够每天感受生活的美好,就是一种幸运;妥协没什么不好,退一步地阔天高,容忍别人其实是放过自己;失败没什么不好,只要摧毁不了你,只会让你更坚强。
测量参数 | 传感器类型 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
O2 | 电化学传感器 | 0~25.0% vol | 0.1% vol | ±0.2% vol |
CO带H2补偿 | 电化学传感器 | 0~8000 ppm | 1ppm | ±10ppm 0~200 ppm |
±5% 201~2000 ppm | ||||
±10% 2001~8000ppm | ||||
带稀释吹扫保护功能 | 电化学传感器 | 10.00% vol | 0.01% vol | ±20% measured value |
CO(低量程)带H2补偿 | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0ppm | ||||
带稀释吹扫保护功能 | 电化学传感器 | 6250 ppm | 10 ppm | ±20% measured value |
CO(中量程) | 电化学传感器 | 0~20000 ppm | 1 ppm | ±100ppm 0~2000 ppm |
±5% 2001~4000 ppm | ||||
±10% 4001~20000 ppm | ||||
带稀释吹扫保护功能 | 电化学传感器 | 25.00% vol | 0.01% vol | ±20% measured value |
CO(高量程) | 电化学传感器 | 0~10.00% vol | 0.01% vol | ±0.02%vol ±5%m.v.0~2.00% |
±5% 2.01~10.00% | ||||
NO | 电化学传感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~5000 ppm | ||||
NO(低量程) | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
NOx | 计算得出 | |||
SO2 | 电化学传感器 | 0~5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~5000 ppm | ||||
SO2(低量程) | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
NO2 | 电化学传感器 | 0~1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm 0~100 ppm |
±5% 101~1000 ppm | ||||
NO2(低量程) | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±2 ppm 0~40.0 ppm |
±5% 40.1~500.0 ppm | ||||
CxHy | 催化*传感器 | 0~5.00% vol | 0.01% vol | ±0.25% vol |
H2S | 电化学传感器 | 0~500 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm 0~100.0 ppm |
±5% 100.1~500.0 ppm | ||||
CO2 | 计算得出 | 0~99.9% vol | 0.1% vol | |
CO2 | 红外传感器 | 0~20.0% vol | 0.01% vol | ±0.3% vol 0.00~6.00 % |
±5% 6.1~20 % | ||||
CO2 * | 红外传感器 | 0~50.0% vol | 0.1% vol | ±0.3% vol 0.00~8.00 % |
±5% 8.01~40.00 % | ||||
±10% 40.01~50.00 % | ||||
CO% * | 红外传感器 | 0~15.0% vol | 0.01% vol | ±0.03%vol 0.0~10.0 % |
±5% 10.1~15 % | ||||
CH4 * | 红外传感器 | 0~50000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm 0~200 ppm |
±2% 201~50000 ppm |