![]() |
重量 | 0.174KG |
品牌 | 路博 |
型号 | 黑豹2号 |
测量范围 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 130mm(长)×55mm(宽)×24mm(厚) |
Panther-2(黑豹2号)*酒精测试仪
路博Vivian
主要技术指标及参数:
项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型 | |
量程范围 | 0.000mg/L~2.000mg/L | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值误差 | 酒精*浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重复性 | 酒精*浓度范围C /(mg/L) | 误差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校准周期 | 6个月 | |
工作温度范围 | -5℃~45℃ | |
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |
基准工作环境条件 | 温度:25℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kPa~106kPa 周围无影响仪器正常工作的*和电磁场 | |
吹气连续性检测 | ≥2.5秒(流量:≥20L/min) | |
显示屏 | 2.4英寸320×400 TFT LCD屏 | |
存储容量 | 主机可存储4000条测试记录(可传输至计算机) | |
打印机通讯方式 | 无线蓝牙 | |
打印机 | 支持外接微型蓝牙热敏、针式打印机 | |
主机尺寸 | 约130mm(长)×55mm(宽)×24mm(厚) | |
连续测量次数 | 可连续测量500次以上(基准工作条件下) | |
工作电压 | 充电状态 | 工作状态 |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
主机电池 | 内置1200mAh/7.4V锂离子电池 | |
仪器重量 | 约174g |
我们每一个人活着都不容易,但不管怎样,即便再怎么艰难,也要勇敢自豪地活着。我们无法决定生命的长度,就应增加生命的宽度、高度和亮度,不断努力,不懈奋斗,让自己活得有价值,有意义,有光彩,有尊严。
不要把暖暖的关心,变成冷冷的寒心;不要把一直的给予,放下置之不理!人,总是不知足的。一直对你好的,你视而不见;没把你放在心上的,你却放在了心上。在乎你的,你置之不理;不在乎你的,你却死心塌地。