![]() |
分辨率 | 见说明 |
重量 | 7.5KG |
品牌 | 路博 |
货号 | 见说明 |
电源电压 | 见说明 |
型号 | LB-70C |
测量范围 | 见说明 |
规格 | 见说明 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 330*160*360 |
测量精度 | 见说明 |
告别电源束缚,让烟尘检测跟简单
执行标准
DB37/T2537-2014《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG968-2002《烟气分析仪 》
JJG680-2007《烟尘测试仪》
技术参数
烟尘部分技术指标 | ||||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
采样流量 | (0~110)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2% | |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2500) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
流量计前压力 | (-40~30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展(可扩展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大气压 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
*采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% | |
存储能力 | 一百万组(可扩展) | |||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | |||
采样泵负载能力 | 阻力为30kPa时,流量≥80L/min | |||
烟气部分技术指标 | ||||
烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min | |||
O2 | (0~30)% | 0.1% |
示值误差: 优于±2.5 %; 重复性:≤2.0 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内 示值变化≤5.0 %。 (烟气部分均为选配件) |
|
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
低SO2(选配) | (0~286/*示值700)mg/m3 |
|
||
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO | (0~5000/*示值25000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2 | (0~20)% | 0.01% | ||
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | |||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V 便携式交直流电源(选配) | |||
噪声 | < 65dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
主机尺寸 | 330mm*160mm*300mm | |||
整机重量 | 约7.5kg, |
你这辈子不可能不迷失方向过,识人不可能不走眼过。你承受过多少压力,曾经穷困潦倒过。可这一切都没什么了不起,只要还活着,只要还剩一口气,就一定会有希望。
没必要活在回忆里,你应该从现在开始,改变自己目前的窘境。
敬仰你的人未必迎合你,你崇拜的人未必理会你。只信能力,从未存在半点侥幸心理,你若芬芳,蜜蜂自来。