![]() |
重量 | 见说明 |
品牌 | 日本理研 |
型号 | FP-30MK2(C) |
测量范围 | 见说明 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 见说明 |
不同的人生,有不同的幸福。去发现你所拥有幸运,少抱怨上苍的不公,把握属于自己的幸福。你,我,我们大家都可以经历幸福的人生。
符合国标的甲醛检测方法检测原理
检测甲醛用哪个牌子比较好
日本原装进口,国标法检测甲醛浓度
型号:FP-30MK2(C)
产地:日本理研计器
检测原理:
用光电光度法测定室内空气中甲醛的浓度,甲醛*通过检测单元时,检测单元中浸有发色剂的纸因化学反应其颜色由白色变成黄色。变色的程度所引起反射光强度的变化与甲醛浓度呈函数关系。根据反射光量强度变化率测定甲醛的浓度。待仪器达到试纸反应时间读取数值。
技术参数:
型 号 | FP-30MK2(C) | |
检测对象* | 甲醛 | |
检测原理 | 试纸光电光度法 | |
测量量程 | TAB No.008 | TAB No.009 |
0.000~0.50mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | 0.00~1.25mg/m3(注意不到0.02mg/m3显示<0.02mg/m3) | |
显示单位 | 0.01mg/m3 | 0.025mg/m3 |
测量时间 | 1800s(30分钟) | 900S(15分钟) |
显示方式 | LCD数字显示 | |
检测方式 | 泵吸入式、时间内累计值方式 吸引流量:0.5L/min | |
使用环境 | -10°~+40° 90%RH以下(无冷凝) | |
存储功能 | 存储检测记录99条(检测后自动存储) | |
故障报警 | 电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器系统错误、温度异常等 | |
电 源 | 4节5号碱性电池 | |
连续工作时间 | 大约12小时 | |
外观尺寸 | 80*150*40mm | |
重 量 | 250g | |
功能 | 自动记忆式数据记录器、时钟功能 | |
标配 | 主机、TAB药片20片、4节5号电池、手链、说明书等 | |
选配件 | 定期交换的过滤器、数据记录系统软件 |
给自己一份坚强 ,擦干眼泪;给自己一份自信,不卑不亢;给自己一份洒脱,悠然前行。轻轻品,静静藏。为了看阳光,我来到这世上;为了与阳光同行,我笑对忧伤。