|

| 重量 | 见说明 |
| 品牌 | 路博 |
| 型号 | LB-1051 |
| 测量范围 | 见说明 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 见说明 |
高温、高湿、高粉尘、高腐蚀、静电等复杂恶劣的测量环境
阻容法原理测量烟气湿度,可过计量的含湿量检测仪


执行标准:
v GB/T11605-2005 温湿度测量方法
v GB/T16157-1996 固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法
v HJ-836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法
技术指标:
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 湿度 | 0-60vol% | 0.01Vol% | ≥±2% |
| 测量温度 | -40-200℃ | 0.01℃ | ≥±0.2℃ |
| 大气压 | 50-110kpa | 0.01kpa | ≥±2% |
| 使用温度 | <200℃(200℃以上不可使用) | ||
| 响应时间 | 30s | ||
| 温控温度 | 0-160℃ | ||
| 适配器 | 220v 或24V 功耗:60W | ||
| 取样管长度 | 标准1米 | ||
| 工作温度 | -20-60℃ | ||
| 尺寸 | 1120*80*75mm(含把手) | ||
| 重量 | 约2.5Kg | ||
