|

| 重量 | 见说明 |
| 品牌 | 路博 |
| 型号 | XP-302M |
| 测量范围 | 见说明 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 见说明 |
青岛路博Vivian:人生就是这样:和阳光的人在一起,心里就不会晦暗;和快乐的人在一起,嘴角就常带微笑;和进取的人在一起,行动就不会落后。借人之智,完善自己,学*的别人,做*的自己。
新宇宙 XP-302M复合型*检测器
新宇宙四合一*检测仪

XP-302M产品特性:
1、可以同时显示、测定*、可燃性*(甲烷)、硫化氢、一氧化碳4种*
2、传感器组件安装简便,减轻维护负担
3、大而易观察同时显示4种*的大画面。
4、可连接外部*、可记录数据、*设计,可在各种危险场所使用
规格
| 型号 | XP-302M | ||||
| 检测对象* | 可燃性* | * | 硫化氢 | 一氧化碳 | |
| 检测原理 | 接触*式 | 隔膜电池式 | 定电位电解式 | 定电位电解式 | |
| *采气方式 | 自动吸引式 | ||||
| 检测范围 | 0~LEL | 0~25vol% (25.1~50vol%) | 0~30ppm (30.1~150ppm) | 0~101ppm (100~300ppm) | |
| 指示精度 | ±2%LEL以内 | ±0.5vol%以内 | ±1.5ppm以内 | 100ppm以下±10ppm以内 101~150ppm±15ppm以下 | |
| 报警设定值 | *段:20%LEL 第2段:30%LEL | *段:19.5vol% 第2段:18vol% | *段: 10ppm 第2段: 15ppm | *段:50ppm 第2段:100ppm | |
| 应答时间 | 1米导入管 | 25秒以内 | |||
| 8米导入管 | 40秒以内 | ||||
| 使用温度范围 | -10℃~40℃ 95%RH以下 | ||||
| 使用电源 | 5号碱性电池4节 | ||||
| 显示方式 | LCD显示 | ||||
| 报警方式 | 蜂鸣器(90dB以上)、LCD显示闪烁、红色灯闪烁 | ||||
| 连续使用时间 | 8小时以上 (在使用碱性干电池时、20℃、报警·背景灯·保持数据OFF时) | ||||
| *构造 | 本质安全*构造(Ex ibd Ⅱ BT3)、可燃性*传感器是耐压*构造 | ||||
| 主要功能 | ·自动背景灯·流量底下检测(压力传感器)·显示电池残留量、温度、时钟·零点调试·数据保持·保持峰值·停止蜂鸣器·音量调整·报警测试 | ||||
| 尺寸 | W152×H152×D42(mm) ※除去凸起部分 | ||||
| 重量 | 约870g | ||||
| 标准套 ※4 | ①1米导入管型:1m导入管(附排水过滤器及吸引管)、皮套 ②8米导入管型:8m导入管(附浮标)、皮套、收藏套 ③铝箱型:8m导入管(附浮标)、外部*(附8m电缆)、AC接合器、铝箱 ※5 | ||||
| 选件 ※6 | 数据保持收集组(对应Windows 2000/XP) | ||||
※标准组也可选3种*。(*种类请咨询)

路博公司提供本仪器全面的技术支持和售后服务!