![]() |
分辨率 | 0.1 |
重量 | 7.5KG |
品牌 | 路博 |
电源电压 | |
型号 | LB-70C |
测量范围 | 见说明 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 330mm*160mm*300mm |
测量精度 |
天气转冷,很快就要开始供暖了,很多单位又开始咨询便携式烟尘烟气检测仪,下面小编给大家分享一款热销款烟尘烟气检测仪技术参数,更多问题欢迎来电咨询
烟尘部分技术指标 | |||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | ||
烟气动压 | (0~2000) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % |
流量计前压力 | (-40~0)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展 | 1℃ | ≤±3.0℃ |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
大气压 | (70~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% |
*采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% |
存储能力 | 一万组 | ||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | ||
采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥50L/min | ||
烟气部分技术指标 | |||
烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min | ||
O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差: |
SO2 | (0~5700/*示值14000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO | (0~1300/*示值6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2 | (0~200/*示值2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO | (0~5000/*示值25 00)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~30)% | 0.01% | |
H2S | (0~300/*示值1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | ||
工作电源 | AC220V±10% 50Hz或DC12V (选配) | ||
噪声 | < 65dB(A) | ||
功耗 | <100W | ||
整机重量 | 约9kg, |
想要获取更多的报价信息,直接咨询 青岛路博销售经理:宋薇。
青岛路博Vivian
另外,公司自主研发:
LB-70C系列烟尘烟气分析仪,LB-62多功能烟气分析仪,恒温恒湿系统
LB-702X系列直读式油烟测试仪(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一体机LB-7025A)
4160-II甲醛分析仪,粉尘检测仪,*检测仪,大气采样器
在线COD、氨氮、总磷、总氮等在线水质检测仪
代理:德国德图,英国凯恩,德国菲索,意大利斯尔顿,英国离子,美国华瑞,日本新宇宙,美国英思科,美国梅思安,加拿大BW。。。