![]() |
分辨率 | 0.1L/min |
重量 | 4kg |
品牌 | 路博 |
电源电压 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) |
型号 | LB-120F |
测量范围 | (60~130)L/min |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm |
测量精度 |
LB-120F(W)小机型粉尘采样器
采集TSP、PM10、PM5、PM2.5于一体的中流量采样器
切割器均采用铝合金材质,抗静电吸附
标配三脚架,三脚架云台式设计,方便操作
应用滤膜重量法采集大气中颗粒物, 适用于颗粒物采样无人值守全天候工作,配套PM2.5切割器可采集TSP、PM10、PM5、PM2.5等多种颗粒物。可广泛应用于环境监测、卫生防疫、劳动保护、科研院校等部门进行颗粒物浓度监测。
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (60~130)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
控制方式 | 手动或自动,24小时内任意设定开关机时间 | ||
延时时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
间隔时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
累计时间 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
滤膜有效直径 | 颗粒物φ80mm 放射性气溶胶 φ50mm | ||
流量稳定性 | ≤3%(在阻力变化3 Kpa ~6Kpa,电网波动≤±10%) | ||
断电保护时间 | 大于三年 | ||
计时精度 | 24小时±2S | ||
采样次数 | 1~99次 | ||
计前温度 | (-30~+99)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
大气压 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% |
工作电源 | AC220V 50Hz或外接DC24V(选配) | ||
噪声 | <5 0dB(A) | ||
功耗 | <20W | ||
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm | ||
整机重量 | 约4kg |
想要获取更多的报价信息,直接咨询 青岛路博销售经理:宋薇。
青岛路博Vivian
另外,公司自主研发:
LB-70C系列烟尘烟气分析仪,LB-62多功能烟气分析仪,恒温恒湿系统
LB-702X系列直读式油烟测试仪(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一体机LB-7025A)
4160-II甲醛分析仪,粉尘检测仪,*检测仪,大气采样器
在线COD、氨氮、总磷、总氮等在线水质检测仪
代理:德国德图,英国凯恩,德国菲索,意大利斯尔顿,英国离子,美国华瑞,日本新宇宙,美国英思科,美国梅思安,加拿大BW。。。