![]() |
分辨率 | 0.1L/min |
重量 | 7.5KG |
品牌 | 路博 |
电源电压 | 内置锂电池,工作时间大约6小时 |
型号 | LB-70D |
测量范围 | 见说明 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 330mm*160mm*300mm |
测量精度 |
LB-70D低浓度烟尘烟气分析仪(带内置电池)
内置锂电池,无需现场外界电源即可操作仪器
一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、自动测量大气压
选配烟气传感器(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等,快速检测烟气浓度
采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确
大容量数据存储、可存储1万组信息
采用亚克力按键,背光照明,方便使用
技术参数
烟尘部分技术指标 | ||||
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
采样流量 | (0~110)L/min可扩展 | 0.1L/min | ≤±2% | |
流量稳定性 | ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化) | |||
烟气动压 | (0~2500) Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压及全压 | (-30~+30)kPa | 0.01 kPa | ≤±4.0 % | |
流量计前压力 | (-40~30)kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | (0~500)℃可扩展(可扩展800℃) | 1℃ | ≤±3.0℃ | |
干、湿球温度 | (0~100)℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
大气压 | (50~130)kPa | 0.1kPa | ≤±2.5% | |
等速吸引流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | ≤±4.0% | |
*采样体积 | 999999.9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
空气过剩系数 | 0~99.99 | 0.01 | ≤±2.5% | |
存储能力 | 一百万组(可扩展) | |||
等速跟踪响应时间 | ≤4s | |||
采样泵负载能力 | 阻力为30kPa时,流量≥80L/min | |||
烟气部分技术指标 | ||||
烟气采样流量 | 0.1L/min~2L/min,出厂设置1 L/min | |||
烟气传感器使用寿命 | 空气中约3年 | |||
工作电源 | 内置锂电池,工作时间大约6小时 | |||
噪声 | < 65dB(A) | |||
功耗 | <100W | |||
主机尺寸 | 330mm*160mm*300mm | |||
整机重量 | 约7.5kg, |
想要获取更多的报价信息,直接咨询 青岛路博销售经理:宋薇。
青岛路博Vivian
另外,公司自主研发:
LB-70C系列烟尘烟气分析仪,LB-62多功能烟气分析仪,恒温恒湿系统
LB-702X系列直读式油烟测试仪(LB-7020,LB-7021,LB-7022,LB-7022D, 一体机LB-7025A)
4160-II甲醛分析仪,粉尘检测仪,*检测仪,大气采样器
在线COD、氨氮、总磷、总氮等在线水质检测仪
代理:德国德图,英国凯恩,德国菲索,意大利斯尔顿,英国离子,美国华瑞,日本新宇宙,美国英思科,美国梅思安,加拿大BW。。。