分辨率 | |
重量 | 4.6kg |
品牌 | |
货号 | AUTO-650 |
电源电压 | 内置锂电池,充电电源AC220V±10% |
型号 | AUTO-650 |
测量范围 | 见说明 |
规格 | AUTO-650 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 440mm * 130mm * 250mm |
测量精度 |
产品介绍:
AUTO650是一款内置电池驱动的便携式柴油车尾气检测仪,为与汽车尾气检测有关的各领域工作的人员提供了简便、低成本的检测手段。用户使用智能手机可以简单快速地无线操作仪器,遥控打印测试结果,保存和查看测试数据。
产品特点:
● 不透光光度法
● 内置充电电池
● 小巧轻便,真正的便携式分析仪
● 智能手机无线遥控操作
● 手机拍照,自动识别和录入车牌号和车型
● 蓝牙无线打印,高速针打测试报告
● 测量范围:光吸收系数K:0-9.99m-1, 不透光度N:0-99.85%
● 可进行行驶中的工况排放检测
● 符合国标GB3847-2018、GB36886-2018
技术参数:
型 号 | 项 目 | 范 围 |
AUTO650 | 测量范围 | 光吸收系数K:0~9.99m-1 分辨率:0.01m-1 |
不透光度N:0~99.85% 分辨率:0.01% | ||
K值不一致性 | ≤0.05m-1 | |
N值zui大误差(MPE) | ≤±2% | |
显示单位 | 光吸收系数K/m-1 | |
不透光度 % | ||
工作方式 | 实时连续 | |
自由急速 | ||
预热时间 | 在工作环境温度20℃s时,<12 分钟 | |
操作方式 | 智能手机蓝牙无线遥控 | |
打印方式 | 蓝牙针式打印 | |
体 积 | 主 机:长-440mm 宽-130mm 高-250mm | |
重 量 | 主 机: 4.6kg 手持操作终端:≤0.4kg | |
附 件 | 采样管 | |
手持式蓝牙针式打印 | ||
AC充电器 | ||
适用车型 | 轻型车或各种商用车 |
青岛路博环保提供该产品的技术支持及售后服务!